네 가지 핵심 요소가 저항에 영향을 미칩니다.

도체의 저항은 주로 다음 네 가지 핵심 요소에 의해 결정됩니다.
| 요인 | 도체의 저항과의 관계 |
| 1. 재료 자체(비저항 ρ) | 재료마다 본질적으로 전도성이 다릅니다. |
| 2. 길이(L) | 정비례: 도체가 길수록 저항이 커집니다. |
| 3. 단면적(A)- | 반비례: -단면적이 클수록(도체가 두꺼울수록) 저항은 낮아집니다. |
| 4. 온도(T) |
온도가 저항에 미치는 영향은 도체의 재질에 따라 달라집니다. |
| 네 가지 요소 간의 관계는 저항(R)=저항(ρ) × 길이(L) / 단면적(A)-입니다. | |
재료 유형(비저항 ρ)

서로 다른 재료는 본질적으로 전기 전도성이 다릅니다.
| 재료 | 저항력 (20도) | 전도도 |
| 은 | 0.016Ω·mm²/m | 최고 (가장 비싼) |
| 구리 | 0.0172Ω·mm²/m | 우수(가장 일반적으로 사용됨) |
| 금 | 0.024Ω·mm²/m | 매우 좋음(정밀 접점에 사용) |
| 알류미늄 | 0.028Ω·mm²/m | 양호(경량, 가공선용) |
| 철 | 0.097Ω·mm²/m | 가난한 |
| 강철 | 0.14~0.20Ω·mm²/m | 매우 나쁨 |
온도가 저항에 미치는 영향
| 재료 유형 | 온도 상승 | 전형적인 예 |
| 금속 도체 | 저항력 증가 | 구리, 알루미늄, 철 |
| 반도체 | 저항 감소 | 탄소, 실리콘 |
| 절연체 | 저항 감소 | 고무, 플라스틱 |
제품 설명
"XDTZ는 접점 암에서 메인 버스바까지 모든 전도성 구성 요소 -의 기본 재료로 고품질 구리를 사용합니다. 알루미늄에 비해 구리는 저항률이 낮고 전류 전달 용량이 높으며 장기 신뢰성이 우수합니다. -중요한 전기 연결을 위해 구리를 선택합니다. 안전은 선택 사항이 아니기 때문입니다."





